Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11224
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Савка, О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-07T12:40:27Z | - |
dc.date.available | 2018-11-07T12:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Савка О. Рівень забезпеченості шкіл Підгаєцького району учнями, як важливий фактор їх розвитку / О. Савка // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - 2018. - Вип. 28. - С. 197–198. - Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11224 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.title | Рівень забезпеченості шкіл Підгаєцького району учнями, як важливий фактор їх розвитку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Вип. 28 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Savka.pdf | 703,36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.