Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12342Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олексюк, Василь Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T11:56:17Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-19T11:56:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-09 | - |
| dc.identifier.citation | інформатики до застосування хмарних технологій // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. практ. інтернет. конф. з нагоди святкування 30-річчя кафедри інфрматики та методики її навчання (8-9 листопада 2018). Тернопіль, 2018. № 2. С. 121-124 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12342 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Застосування академічної хмари для моделювання процесів мережної взаємодії у навчанні майбутніх учителів інформатики | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| thesis_TNPU_Oleksiuk_2018.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.