Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13300Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barna, I. | - |
| dc.contributor.author | Barna, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-27T09:27:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-27T09:27:46Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Barna I., Barna S. ATMOSPHERE TO ANTHROPOGENIC PRESSURE // Universum View 7 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції.– Вінниця: Нілан-ЛТД, 2018. С. 94–96. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13300 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано критерії та підходи до визначення стійкості природних систем. Особливу увагу приділено питанню визначення стійкості атмосферного повітря як одного з компонентів довкілля. За результатами власних розрахунків встановлено динаміку коефіцієнта метеорологічного потенціалу стійкості атмосфери на прикладі Тернопільської області за період | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Нілан-ЛТД | uk_UA |
| dc.subject | стійкість | uk_UA |
| dc.subject | стійкість системи | uk_UA |
| dc.subject | атмосфера | uk_UA |
| dc.subject | метеорологічний потенціал стійкості атмосфери | uk_UA |
| dc.title | ATMOSPHERE TO ANTHROPOGENIC PRESSURE | uk_UA |
| dc.title.alternative | До проблеми стійкості атмосфери до антропогенних навантажень | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Barna_View 7.pdf | 766,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.