Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боднар, Оксана Игоревна | - |
dc.contributor.author | Грубинко, Василий Васильевич | - |
dc.contributor.author | Галыняк, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T09:02:08Z | - |
dc.date.available | 2020-04-22T09:02:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-23 | - |
dc.identifier.citation | Боднар О. И., Грубинко В. В., Галыняк О. В. Биологически активные субстанции из водорослей как профилактические и лекарственные препараты // Сахаровские чтения 2019 года: экологические проблемы XXI века : материалы 19-й международной научной конференции. (23–24 мая 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь). Электронный локальный ресурс. Минск : МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, 2019. С. 24-26 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14285 | - |
dc.description.abstract | Изучены биохимические процессы в одноклеточной зеленой водоросли Chlorella vulgaris Biej. При действии соединений селена, цинка и хрома в аквакультуре с целью разработки эффективных способов регуляции метаболизма в направлении активизации липидного обмена и повышенной выработки липидов с включенными в их состав указанными микроэлементами. Проведена оценка биологической активности полученных из этой водоросли элементсодержащих липидных соединений в норме и при диабете 2-го типа в экспериментальных животных. | uk_UA |
dc.description.abstract | We investigated the biochemical processes in the unicellular green alga Chlorella vulgaris Biej. under the action of selenium, zinc and chromium compounds in aquaculture. The purpose of the development was an effective method of metabolism regulation to the direction of activation lipid metabolism and increased production of lipids with the showed trace elements included in their composition. The biological activity of the zinc-selenium- and chromiumselenium contained lipid compounds from this alga was assessed in normal and in type 2 diabetes in experimental animals. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ | uk_UA |
dc.subject | хлорелла | uk_UA |
dc.subject | селен | uk_UA |
dc.subject | цинк | uk_UA |
dc.subject | хром | uk_UA |
dc.subject | липиды | uk_UA |
dc.subject | биологически активные препараты | uk_UA |
dc.subject | диабет | uk_UA |
dc.subject | chlorella | uk_UA |
dc.subject | selenium | uk_UA |
dc.subject | zinc | uk_UA |
dc.subject | chromium | uk_UA |
dc.subject | lipid | uk_UA |
dc.subject | biological active substance | uk_UA |
dc.subject | diabetes | uk_UA |
dc.title | Биологически активные субстанции из водорослей как профилактические и лекарственные препараты | uk_UA |
dc.title.alternative | Biologically active algae substances as preventive and medicinal preparations | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези конференцій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bodnar_Biologically_active_konf.pdf | 494,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.