Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16395
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Balyk, N.R. | - |
dc.contributor.author | Grod, I.M. | - |
dc.contributor.author | Martinyuk, S.V. | - |
dc.contributor.author | Vasylenko, Y.P. | - |
dc.contributor.author | Oleksiuk, V.P. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T17:57:03Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T17:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.citation | WEB-SERVICE FOR NETWORK GRAPH BUILDING FOR WORKS PLANNING / N. R. Balyk, I. M. Grod, S. V. Martinyuk [et al.] // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2020 : тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернігів). Чернігів : ЧНТУ, 2020. С. 277–280. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16395 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Чернігівський національний технологічний університет | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Методика навчання інформатики; | - |
dc.title | WEB-SERVICE FOR NETWORK GRAPH BUILDING FOR WORKS PLANNING | uk_UA |
dc.title.alternative | ВЕБ-СЕРВІС ДЛЯ МЕРЕЖНОГО ПЛАНУВАННЯ РОБІТ БУДІВНИЦТВА | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Тези конференцій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mar_Bal_Vas_Ol_Gr.pdf | 879,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.