Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Копілевич, В. А. | - |
dc.contributor.author | Войтенко, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Жиляк, І. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T07:36:09Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T07:36:09Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Копілевич В. А., Войтенко Л. В., Жиляк І. Д. Подвійні гідратовані аміачні дифосфати купруму(ІІ)-кадмію // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. № 9. C. 34-39 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17532 | - |
dc.description.abstract | Вперше виділені із водно-аміачних розчинів у твердому стані індивідуальні подвійні гідратовані аміачні дифосфати купруму(ІІ)-кадмію складу Cu1,5Cd0,5P2O7•3NH3•4H2O, Cu0,6Cd1,4P2O7•2NH3•4H2O. Встановлено їх індивідуальний склад методами хімічного аналізу, ІЧ-спектроскопії і рентгенофазового аналізу. | uk_UA |
dc.description.abstract | Впервые выделены из водно-аммиачных растворов в твердом состоянии индивидуальные двойные гидратированные аммиачные дифосфаты меди(II)-кадмия состава Cu1,5Cd0,5P2O7•3NH3•4H2O, Cu0,6Cd1,4P2O7•2NH3•4H2O. Установлен их индивидуальный состав методами химического анализа, ИК спектроскопии и рентгенофазового анализа. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the first time the individual double hydrated amminodiphosphates of Copper (II)-Cadmium Cu1,5Cd0,5P2O7•3NH3•4H2O and Cu0,6Cd1,4P2O7•2NH3•4H2O were isolated from water-ammonium solutions. It was estabhshed their individual composition by methods of chemical analysis, IR spectroscopy, X-ray analysis. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Хімія; | - |
dc.title | Подвійні гідратовані аміачні дифосфати купруму(ІІ)-кадмію | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. № 9 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2005-9-34-39.pdf | 80,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.