Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17782Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карнаус, Х. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-11T11:35:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-11T11:35:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Карнаус Х. Теоретичні підходи до виділення основних факторів захворюваності та здоров’я населення // Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка : збірник наукових праць. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. Вип. 1 (2). С. 49-53 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17782 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.title | Теоретичні підходи до виділення основних факторів захворюваності та здоров’я населення | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Магістерські студії географічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка. Вип. 1 (2) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Karnaus.pdf | 146,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.