Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/22837Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ярема, Оксана Богданівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-28T08:22:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-28T08:22:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Ярема О. Частотність алюзивних типів як статистичний параметр у текстах британських драматургів-модерністів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. Тернопіль : ТНПУ, 2016. Вип. 2 (26). С. 110-117 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 978-966-7425-97-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/22837 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано статистичні параметри функціонування алюзій у британській драматургії модернізму. Виокремлено вісім основних типів алюзій, на основі яких проведено дослідження між вибірками з творів семи авторів, та встановлено їхні спільні риси. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В статье проанализированы статистические параметры функционирования аллюзий в британской драматургии модернизма. Выделены восемь основных типов аллюзий, на основе которых проведено исследование между выборками из произведений семи авторов, и установлены их общие черты. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article deals with the statistical parameters of allusions’ functioning in British modernism drama. Eight main types of allusion are singled out, on the basis of which an analysis between excerpts of texts of seven authors has been conducted and main similarities have been established. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Мовознавство; | - |
| dc.subject | інтертекстуальність | uk_UA |
| dc.subject | інтертекстема | uk_UA |
| dc.subject | алюзія | uk_UA |
| dc.subject | критерій Стьюдента | uk_UA |
| dc.subject | рід літератури | uk_UA |
| dc.subject | драма | uk_UA |
| dc.subject | интертекстуальность | uk_UA |
| dc.subject | интертекстема | uk_UA |
| dc.subject | аллюзия | uk_UA |
| dc.subject | критерий Стьюдента | uk_UA |
| dc.subject | род литературы | uk_UA |
| dc.subject | драма | uk_UA |
| dc.subject | intertextuality | uk_UA |
| dc.subject | intertexteme | uk_UA |
| dc.subject | allusion | uk_UA |
| dc.subject | Student test | uk_UA |
| dc.subject | a kind of literature | uk_UA |
| dc.subject | drama | uk_UA |
| dc.title | Частотність алюзивних типів як статистичний параметр у текстах британських драматургів-модерністів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Частотность алюзивных типов как статистический параметр в текстах британских драматургов - модернистов | uk_UA |
| dc.title.alternative | Frequency of Allusive Types as Statistical Parameter in the Texts of the British Modernist Playwrights | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2016. Вип. 2 (26) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2016-110-117.pdf | 290,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.