Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чеболда, Ігор Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T15:39:25Z | - |
dc.date.available | 2022-01-28T15:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Чеболда І. Регіональна система моніторингу забруднення вод як чинник формування системи геоекологічного аудиту території (на прикладі Тернопільської області) // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. Тернопіль : Тайп, 2021. № 5 (вип. 5). С. 39–43 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/24385 | - |
dc.description.abstract | Регіональна система моніторингу забруднення вод як чинник формування системи геоекологічного аудиту території (на прикладі Тернопільської області). У статті викладенні теоретичний і методологічний аналіз понять регіональна система моніторингу та системи геоекологічного аудиту території. Проведено аналіз екологічного стану, ступеня сприятливості використання водних ресурсів, зображено картографічно тернопільську регіональну систему моніторингу забруднення вод. Запропоновано основні форми проведення регіонального моніторингового контролю. | uk_UA |
dc.description.abstract | Regional system of water pollution monitoring as a factor in the formation of the system of geo-ecological audit of the territory (on the example of Ternopil region). The article presents a theoretical and methodological analysis of the concepts of regional monitoring system and geo-ecological audit of the territory. The analysis of the ecological condition, the degree of favorable use of water resources is carried out, the Ternopil regional system of water pollution monitoring is shown cartographically. The main forms of regional monitoring control are proposed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | природні ресурси | uk_UA |
dc.subject | навколишнє середовище | uk_UA |
dc.subject | екологічний аудит | uk_UA |
dc.subject | екологічний менеджмент | uk_UA |
dc.subject | природокористування | uk_UA |
dc.subject | мonitoring | uk_UA |
dc.subject | natural resources | uk_UA |
dc.subject | environment | uk_UA |
dc.subject | ecological audit | uk_UA |
dc.subject | ecological management | uk_UA |
dc.subject | nature management | uk_UA |
dc.title | Регіональна система моніторингу забруднення вод як чинник формування системи геоекологічного аудиту території (на прикладі Тернопільської області) | uk_UA |
dc.title.alternative | REGIONAL WATER POLLUTION MONITORING SYSTEM AS A FACTOR IN FORMING THE TERRITORY'S GEOECOLOGICAL AUDIT SYSTEM (on the example of Ternopil region) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства № 5 (Вип. 5) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chebolda.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.