Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2590
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чайківська, Юлія Мирославівна | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-18T08:09:38Z | - |
dc.date.available | 2013-03-18T08:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Чайківська Ю. М. Моделювання динаміки глюкози в крові у хворих на цукровий діабет II типу / Ю. М. Чайківська // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 120–124. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2590 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто необхідність прогнозування кінетики глюкози в крові у хворих на цукровий діабет. Розроблено математичну модель динаміки глюкози та інсуліну, що дозволить регулювати глікемічний індекс. Запропоновано структуру системи прогнозування введення необхідної кількості інсуліну при відомій кінетиці глюкози в крові. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрена необходимость прогнозирования кинетики глюкозы в крови в больных на сахарный диабет. Разработано математическую модель динамики глюкозы та инсулину, что позволит регулировать гликемический индекс. Предложено структуру системы прогнозирования введения необходимого количества инсулина при известной кинетики глюкозы в крови. | uk_UA |
dc.description.abstract | In this paper described improvement control dynamics glucose in the blood of diabets pacient. The mathematical model of dynamics glucose and insulin was realized. That allow to stability the index of glykemia. Proposed the structure of control system for input dose of insulin when known dynamic of glucose in blood. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | глюкоза | uk_UA |
dc.subject | автоматизована система | uk_UA |
dc.subject | інсулін | uk_UA |
dc.title | Моделювання динаміки глюкози в крові у хворих на цукровий діабет II типу | uk_UA |
dc.title.alternative | Моделирование динамики глюкозы в крови у больных на сахарный диабет II типа | uk_UA |
dc.title.alternative | Modelling dynamic the glucose of blood in diabetic pacient of II type | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації працівників кафедри комп'ютерних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chaykivs'kaYU.pdf | 211,59 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.