Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2781Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Любімова, О.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-04-08T10:03:36Z | - |
| dc.date.available | 2013-04-08T10:03:36Z | - |
| dc.date.issued | 2012-09 | - |
| dc.identifier.citation | Любімова, О. В. Ямб у творчості східноукраїнських поетів 80-х років ХІХ століття [Текст] / О. В. Любімова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство : матеріали Міжнар. наук.-конф. "Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки", присвяч. 140-річчю від дня народж. Б. Лепкого / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 36. – С. 273–279. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/2781 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто східноукраїнську поезію у зрізі метрики та ритміки. Увагу приділено ямбу. У сегменті силабо-тонічного віршування (75,4% від загальної кількості усіх текстів періоду) превалювали двоскладові твори – 65%. В означене десятиріччя поети апробували великий пласт ямбічних розмірів: Я3, Я4, Я5, Я6ц та різностоповики. Серед двоскладових розмірів домінуючим був Я4 | - |
| dc.description.abstract | The article explores East Ukrainian poetry in terms of meter and rhythm, with iamb in the focus of attention. The segment of syllabotonic structures (75,4% of total amount of texts of the given time interval) is dominated by two-syllable works (65%). The poets tested a vast array of iambic metres over the mentioned decade, namely I3, I4, I5, I6 and other metric sequences. Among two-syllable structures, I4 was most widely used. | - |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрена восточноукраинская поэзия с точки зрения метрики и ритмики. Среди силлабо-тонического стихосложения (75,4% от общего количества всех текстов периода) преобладали двухсложные произведения – 65%. В данном десятилетии поэты апробировали значительный пласт ямбических размеров: Я3, Я4, Я5, Я6ц и разносложников. Среди двухсложных размеров преобладал Я4. | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Літературознавство | - |
| dc.title | Ямб у творчості східноукраїнських поетів 80-х років ХІХ століття | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk |
| Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2012. Вип. 36 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Lyubimova.pdf | 330,75 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.