Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28690Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузик, Ігор Романович | - |
| dc.contributor.author | Подтабачний, Микола Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-03T09:44:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-03T09:44:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02-03 | - |
| dc.identifier.citation | Кузик І. Р., Подтабачний М. М. SWOT-аналіз екологічної ситуації у Тернопільській міській територіальній громаді // Sectoral research XXI: characteristics and features : V International Scientific and Theoretical Conference : Collection of scientific papers «SCIENTIA» (3 February, 2023). Chicago, 2023. P. 124-126 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/28690 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | SWOT-аналіз екологічної ситуації у Тернопільській міській територіальній громаді | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kyzuk_Podtabachnuj.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.