Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31609Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Прокоп'як, Мар’яна Зіновіївна | - |
| dc.contributor.author | Гуменюк, Галина Богданівна | - |
| dc.contributor.author | Дробик, Надія Михайлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-28T10:56:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-28T10:56:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12-07 | - |
| dc.identifier.citation | Прокоп'як М. З., Гуменюк Г. Б., Дробик Н. М. Аналіз генетичної структури популяцій рослин з використанням програм, які базуються на ймовірнісній моделі Байеса // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). Тернопіль, 2023. С. 196-197 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31609 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Аналіз генетичної структури популяцій рослин з використанням програм, які базуються на ймовірнісній моделі Байеса | uk_UA |
| dc.title.alternative | ANALYSIS OF GENETIC STRUCTURE OF PLANT POPULATIONS USING BAYESIAN PROBABILITY MODELS | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Prokop_Ts_ekon.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.