Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33297
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прокоп'як, Мар’яна Зіновіївна | - |
dc.contributor.author | Грицак, Людмила Русланівна | - |
dc.contributor.author | Дробик, Надія Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-03T08:58:23Z | - |
dc.date.available | 2024-07-03T08:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-18 | - |
dc.identifier.citation | Прокоп'як М. З., Грицак Л. Р., Дробик Н. М. Використання ген-спрямованих маркерів для аналізу генетичної структури популяцій Gentiana lutea L. // Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання) : матеріали ХIІ Міжнародної наукової конференції (18–20 березня 2024 р.). Умань : Уманський національний університет садівництва, 2024. С.122-124 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33297 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Уманський національний університет садівництва | uk_UA |
dc.title | Використання ген-спрямованих маркерів для аналізу генетичної структури популяцій Gentiana lutea L. | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Prokopiak_et_al_Selektsijna.pdf | 380,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.