Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33991
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рудакевич, Іван Романович | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T11:11:07Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T11:11:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-11 | - |
dc.identifier.citation | Рудакевич І. Геопросторові тенденції формування фінансової спроможності територіальних громад Тернопільської області // Природа і суспільство: виклики і поступ : матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 80-річчю географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича (м. Чернівці, 11–13 жовтня 2024 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2024. С. 169-172 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/33991 | - |
dc.description.abstract | У публікації охарактеризовані геопросторові аспекти фінансової спроможності територіальних громад Тернопільської області. Дане дослідження є актуальним, оскільки не всі громади регіону після їх створення виявилися фінансово спроможними. Результати даного дослідження можна використати для удосконалення адміністративного поділу області та аналітичних досліджень розвитку громад. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article geospatial aspects of the financial capacity of territorial communities of Ternopil region are described. The need to conduct such a study has been updated, since not all communities in the region were financially capable after their creation. The results of this research can be used to improving administrative division of the Ternopil region, for analytical studies of the budget policy of communities, strategic plans, the development of territories. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Чернівецький нац. ун-т | uk_UA |
dc.subject | бюджет | uk_UA |
dc.subject | доходи | uk_UA |
dc.subject | територіальна громада | uk_UA |
dc.subject | Тернопільська область | uk_UA |
dc.subject | трансферт | uk_UA |
dc.subject | фінансова спроможність | uk_UA |
dc.subject | budget | uk_UA |
dc.subject | financial capacity | uk_UA |
dc.subject | revenue | uk_UA |
dc.subject | Ternopil region | uk_UA |
dc.subject | territorial community | uk_UA |
dc.subject | transfer | uk_UA |
dc.title | Геопросторові тенденції формування фінансової спроможності територіальних громад Тернопільської області | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
RUDAKEVYCh.pdf | 971,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.