Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Редьква, Ю. Б. | - |
| dc.contributor.author | Ладика, Петро Ігорович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-09T09:06:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-09T09:06:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | Редьква Ю. Б., Ладика П. І. Рівень максимального споживання кисню у веслувальників на етапі базової підготовки // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (5-6 грудня 2024 року). Тернопіль : ТАЙП, 2024. С. 53-55 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/34951 | - |
| dc.description.abstract | In this paper we research the maximum oxygen consumption level development and detection of basic training rowers physical fitness, using the Cooper test and a Garmin portable device. This study will help to approach the development of a training program in a more differentiated way, taking into account the athlets physical fitness. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Тайп | uk_UA |
| dc.subject | physical training | uk_UA |
| dc.subject | canoe | uk_UA |
| dc.subject | stage of basic training | uk_UA |
| dc.subject | monitoring | uk_UA |
| dc.title | Рівень максимального споживання кисню у веслувальників на етапі базової підготовки | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Redkva_Ladyka.pdf | 710,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.