Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/35014Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Римик, В. Р. | - |
| dc.contributor.author | Римик, Р. В. | - |
| dc.contributor.author | Маланюк, Л. Б. | - |
| dc.contributor.author | Синиця, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Хашалов, Ф. М. | - |
| dc.contributor.author | Верста, І. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T11:53:25Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-10T11:53:25Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-18 | - |
| dc.identifier.citation | Рівень аеробної витривалості курсантів національної академії внутрішніх справ / В. Р. Римик та ін. // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали четвертої Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (18 жовтня 2024 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2024. С. 257-262 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/35014 | - |
| dc.description.abstract | У статті представлено результати власних досліджень рівня аеробної витривалості (VO2max) в майбутніх поліцейських під час навчання (1-3 курсів). В процесі дослідження було показана динаміку показників аеробної витривалості (VO2max) від першого до третього року навчання. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article presents the results of own research on the level of aerobic endurance (VO2max) in future police officers during training (1-3 courses). During the research, the dynamics of aerobic endurance indicators (VO2max) from the first to the third year of study were shown. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | майбутні поліцейські | uk_UA |
| dc.subject | курсанти МВС | uk_UA |
| dc.subject | аеробна витривалість | uk_UA |
| dc.subject | VO2max | uk_UA |
| dc.subject | future police officers | uk_UA |
| dc.subject | cadets of the Ministry of Internal Affairs | uk_UA |
| dc.subject | aerobic endurance | uk_UA |
| dc.subject | VO2max | uk_UA |
| dc.title | Рівень аеробної витривалості курсантів національної академії внутрішніх справ | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rymyk_Malaniuk.pdf | 246,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.