Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/36447
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Канюка, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T07:16:18Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11T07:16:18Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-01 | - |
dc.identifier.citation | Канюка І. Оптимізація телеконтенту для соцмереж (на прикладі програми «І сила, і воля» телеканалів «ТЕРНОПІЛЬ1» та «ІНТБ») / наук. кер. Г. П. Синоруб // Інтернет-журналістика та новітні технології в сучасних медіа : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайнової конференції (1 травня 2025 р.). Вінниця: ВДПУ імені М. Коцюбинського, 2025. С. 62-66 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/36447 | - |
dc.description.abstract | Аргументовано необхідність діджиталізації телеконтенту, впровадження мульмедійних форматів для різних платформ телеканалу. Описано шляхи та способи оптимізації телеконтенту на прикладі програми «І сила, і воля» телеканалів «ТЕРНОПІЛЬ1» та «ІНТБ». | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ВДПУ ім. М. Коцюбинського | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | соціальні мережі | uk_UA |
dc.subject | телеконтент | uk_UA |
dc.subject | кросмедіа | uk_UA |
dc.subject | мультимедіа | uk_UA |
dc.subject | аудиторія | uk_UA |
dc.title | Оптимізація телеконтенту для соцмереж (на прикладі програми «І сила, і воля» телеканалів «ТЕРНОПІЛЬ1» та «ІНТБ») | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Публікації здобувачів вищої освіти |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kanyka_Sunoryb_int_conf.pdf | 6,54 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.