Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/36554
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Semehen, Oksana | - |
dc.contributor.author | Zastavetska, Lesia | - |
dc.contributor.author | Zastavetskyi, Taras | - |
dc.contributor.author | Nadvodskyi, Andrii | - |
dc.contributor.author | Budzinskyi, Pawlo | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T11:59:44Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T11:59:44Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-25 | - |
dc.identifier.citation | FRA MAURO'S CARTOGRAPHIC VIEW OF THE 15TH CENTURY WORLD / O. Semehen et al. // Modern management of organizations: concepts and digital transformations (March 25 – 27, 2025). Varna : International Science Group, 2025. P. 35-37 | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 979-8-89692-725-9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/36554 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | International Science Group | uk_UA |
dc.title | FRA MAURO'S CARTOGRAPHIC VIEW OF THE 15TH CENTURY WORLD | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези конференцій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Semehen_et_al_Bolgary.pdf | 477,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.