Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/37517Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Манжай, Ю. А. | - |
| dc.contributor.author | Шейко, В. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T13:15:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T13:15:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | - |
| dc.identifier.citation | Манжай Ю. А., Шейко В. І. Вплив вживання «Афлубіну» на показники клітинної ланки імунітету у спортсменів ігрових видів спорту Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : IX Міжнародна наукова конференція (21–24 жовт. 2025 р.). Київ, 2025. С. 67 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/37517 | - |
| dc.description.abstract | We found that team-sport athletes had a significant decrease in the absolute number of lymphocytes compared with controls, due to a reduction in the absolute number of lymphocytes with membrane markers CD3+, CD22+, and CD16+ by 45.2%, 3.4%, and 16.7%, respectively. The use of “Aflubin” resulted in a significant 9.5% increase in the total number of peripheral blood lymphocytes compared with baseline, due to lymphocytes with the membrane marker CD3+ and all of their subpopulations. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Вплив вживання «Афлубіну» на показники клітинної ланки імунітету у спортсменів ігрових видів спорту | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези конференцій | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sejko_Psux.pdf | 338,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.