Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/37632Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Царик, Петро Любомирович | - |
| dc.contributor.author | Михайлова, Діана | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T12:21:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03T12:21:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-15 | - |
| dc.identifier.citation | Царик П., Михайлова Д. Сприятливість ландшафтних комплексів НПП «Подільські товтри» для цілей рекреації // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції приуроченої 35-літтю утворення географічного факультету в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 15-16 травня 2025 р.). Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2025. С. 198-204 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/37632 | - |
| dc.description.abstract | The main approaches to the assessment of landscape recreational resources on biomedical, psychological and aesthetic, technological criteria. Established assessment model landscape complexes NP "Podil's'ki Tovtry" subject to their favorability for recreational purposes on 12 parameters, 7 of which are psychological and aesthetic evaluation territory. Held typology of landscapes on the ease of development for recreational activities. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ФОП Осадца Ю. В. | uk_UA |
| dc.subject | medical and biological assessment | uk_UA |
| dc.subject | psychological and aesthetic evaluation | uk_UA |
| dc.subject | process evaluation | uk_UA |
| dc.subject | NP "Podil's'ki Tovtry" | uk_UA |
| dc.subject | landscape systems | uk_UA |
| dc.title | Сприятливість ландшафтних комплексів НПП«Подільські товтри» для цілей рекреації | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 49_TsARYK_MYKhAILOVA.pdf | 361,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.