Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38051| Назва: | Параметри водообміну листків Faba Bona Medic. за впливу мікробних препаратів |
| Автори: | Пида, Світлана Василівна Опацький, І. І. Мацюк, Оксана Богданівна |
| Бібліографічний опис: | Пида С., Опацький І., Мацюк О. Параметри водообміну листків Faba Bona Medic. за впливу мікробних препаратів // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 85-річчю хіміко-біологічного факультету ТНПУ (1-2 травня 2025 р., м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2025. С. 67-70 |
| Дата публікації: | 1-тра-2025 |
| Видавництво: | Вектор |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38051 |
| Розташовується у зібраннях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 19_Pyda_Opatskyi_Matsiuk.pdf | 354,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.