Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38110Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рибка, Т. С. | - |
| dc.contributor.author | Старосила, Є. В. | - |
| dc.contributor.author | Воліков, Ю. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T09:25:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-24T09:25:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-01 | - |
| dc.identifier.citation | Рибка Т., Старосила Є., Воліков Ю. Роль різних проявів антропогенного впливу на просторово-часову динаміку угруповань зоопланктону у різнотипних водних об’єктах // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції, присвячена 85-річчю хіміко-біологічного факультету ТНПУ (1-2 травня 2025 р., м. Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2025. С. 212-216 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38110 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вектор | uk_UA |
| dc.title | Роль різних проявів антропогенного впливу на просторово-часову динаміку угруповань зоопланктону у різнотипних водних об’єктах | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2025 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 66_Rybka_Starosyla_Volikov.pdf | 358,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.