Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38649Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мариняк, Ярослав Омелянович | - |
| dc.contributor.author | Стецько, Надія Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T10:59:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T10:59:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | - |
| dc.identifier.citation | Мариняк Я. О., Стецько Н. П. Роль гідрологічного чинника у складанні стратегій розвитку територіальних громад: методичні підходи // Подільські читання-2025: науковий простір: міждисциплінарні напрями та стратегії розвитку територіальних громад : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-ій річниці створення кафедри геоекології та гідрології у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка і 10-ій річниці створення територіальних громад в Україні (6-7 листопада 2025 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. С. 16-20 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38649 | - |
| dc.description.abstract | The concept of territory , which is fundamental in geographical science. It is founding out that in Ukraine a legislative framework and a national system of strategic forecasts of territorial development have been cratering. When developing strategies for the development of territorial communities, water management problems are included in the direction of developing a joint environmental protection strategy. The country's existing water monitoring system clearly fits into the regulatory framework of territorial communities. The full monitoring program at each point of the network consists of a mandatory list of indicators, as well as pollutants characteristic of wastewater entering the water body. The basis of national water monitoring - assessment of their condition at the local level is determine ding by local structures of national environmental protection agencies under relevant programs. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | local communities | uk_UA |
| dc.subject | chemical pollution | uk_UA |
| dc.subject | hydrological runoff | uk_UA |
| dc.subject | monitoring | uk_UA |
| dc.title | Роль гідрологічного чинника у складанні стратегій розвитку територіальних громад: методичні підходи | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Подільські читання-2025: науковий простір: міждисциплінарні напрями та стратегії розвитку територіальних громад | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 5_Marunyak_Stetsko.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.