Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38704Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Марущак, Роман Євгенович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T09:09:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T09:09:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Марущак Р. Є. STEM-підхід до вивчення трикутників у НУШ: поєднання цифрових технологій та проєктного навчання : кваліфікаційна робота : спец. 014 - Середня освіта (Математика, фізика) / наук. кер. Г. В. Гоменюк. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 55 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38704 | - |
| dc.description | Дата захисту : 23.12.2025 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційну роботу присвячено актуальній проблемі впровадження STEM-підходу у процес навчання геометрії в умовах Нової української школи (НУШ). Обґрунтовано необхідність трансформації традиційної моделі викладання через інтеграцію з природничими науками, технологіями та інженерією, що сприяє підвищенню мотивації учнів. Проаналізовано теоретичні засади STEM-освіти, вимоги НУШ та роль цифрових інструментів. Основну увагу зосереджено на методиці вивчення теми «Трикутники». Розроблено методичне забезпечення, що включає сценарій інтегрованого STEM-уроку та комплекс завдань із використанням динамічних моделей. Експериментальна перевірка підтвердила позитивний вплив STEM-технологій на якість знань та формування ключових компетентностей здобувачів освіти. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This qualification thesis is dedicated to the relevant issue of implementing the STEM approach in the process of teaching geometry within the framework of the New Ukrainian School (NUS). The necessity of transforming the traditional teaching model through integration with science, technology, and engineering in order to increase student motivation is substantiated. The theoretical foundations of STEM education, NUS requirements, and the role of digital tools are analyzed. The main focus is on the methodology of teaching the topic “Triangles.” Methodological support has been developed, including a lesson plan for an integrated STEM lesson and a set of tasks using dynamic models. Experimental verification has confirmed the positive impact of STEM technologies on the quality of knowledge and the formation of key competencies in students. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | STEM-освіта | uk_UA |
| dc.subject | Нова українська школа | uk_UA |
| dc.subject | навчання геометрії | uk_UA |
| dc.subject | трикутники | uk_UA |
| dc.subject | цифрові інструменти | uk_UA |
| dc.subject | інтегрований урок | uk_UA |
| dc.subject | мотивація | uk_UA |
| dc.subject | компетентнісний підхід | uk_UA |
| dc.subject | STEM education | uk_UA |
| dc.subject | New Ukrainian School | uk_UA |
| dc.subject | geometry teaching | uk_UA |
| dc.subject | triangles | uk_UA |
| dc.subject | digital tools | uk_UA |
| dc.subject | integrated lesson | uk_UA |
| dc.subject | motivation | uk_UA |
| dc.subject | competence-based approach | uk_UA |
| dc.title | STEM-підхід до вивчення трикутників у НУШ: поєднання цифрових технологій та проєктного навчання | uk_UA |
| dc.title.alternative | STEM-approach to the study of triangles in the New Ukrainian School: combining digital technologies and project-based learning | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 014 Середня освіта (Математика, фізика) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Marushchak_anot.docx | 17,55 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть | |
| Marushchak_mag.pdf | 1,8 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.