Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38711Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Будник, Оксана-Андріана Андріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T09:49:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T09:49:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Будник О.-А. А. Використання цифрових технологій та штучного інтелекту у процесі вивчення геометрії основної школи : кваліфікаційна робота : спец. 014 - Середня освіта (Математика, фізика) / наук. кер. І. Б. Біланик. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 61 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38711 | - |
| dc.description | Дата захисту : 22.12.2025 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено застосування цифрових технологій і засобів штучного інтелекту у вивченні геометрії в закладах загальної середньої освіти. Проаналізовано педагогічні передумови цифровізації математичної освіти та можливості таких інструментів, як GeoGebra, Desmos, Photomath, Chat Gpt, AR/VR-застосунки та адаптивні системи навчання. На основі цих ресурсів розроблено методику викладання окремих тем шкільного курсу геометрії, яку апробовано. Результати дослідження засвідчили зростання рівня засвоєння навчального матеріалу, мотивації учнів та ефективності формувального оцінювання. Сформульовано практичні рекомендації для вчителів щодо інтеграції цифрових інструментів і ШІ у викладання геометрії. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The thesis examines the use of digital technologies and artificial intelligence tools in school geometry teaching. It outlines the pedagogical background of digitalization in mathematics education and analyzes the capabilities of GeoGebra, Desmos, Photomath, Chat Gpt, AR/VR applications, and adaptive learning systems. A methodology for teaching selected geometry topics with these tools was developed and tested in a pedagogical experiment. The results demonstrated improved learning outcomes, higher student motivation, and more effective formative assessment. Practical recommendations for teachers on integrating digital tools and AI into geometry instruction are provided. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | геометрія | uk_UA |
| dc.subject | адаптивне навчання | uk_UA |
| dc.subject | AR/VR | uk_UA |
| dc.subject | GeoGebra | uk_UA |
| dc.subject | digital technologies | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.subject | geometry | uk_UA |
| dc.subject | adaptive learning | uk_UA |
| dc.subject | AR/VR | uk_UA |
| dc.subject | GeoGebra | uk_UA |
| dc.title | Використання цифрових технологій та штучного інтелекту у процесі вивчення геометрії основної школи | uk_UA |
| dc.title.alternative | The Use of Digital Technologies and Artificial Intelligence in the Process of Learning Geometry in Basic Secondary School | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 014 Середня освіта (Математика, фізика) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Budnyk_anot.docx | 15,09 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть | |
| Budnyk_mag.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.