Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38846Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Павлюк, Павло Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T12:27:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T12:27:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Павлюк П. В. Використання анімаційних технологій і відеомонтажу в рідвищенні ефективності навчання інформатики у закладах загальної середньої освіти : кваліфікаційна робота : спец. 014 - Середня освіта (Інформатика, математика, STEM-освіта) / наук. кер. С. В. Мартинюк. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 84 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38846 | - |
| dc.description | Дата захисту : 23.12.2025 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі досліджено використання анімаційних технологій і відеомонтажу для пояснення теми «Об’єкти мультимедіа» в 7 класі. Проаналізовано основи навчальної візуалізації, визначено дидактичні можливості мультимедіа. Створено анімаційний ролик у Adobe Premiere Pro та методичні матеріали. Педагогічний експеримент засвідчив суттєве підвищення рівня засвоєння матеріалу за використання анімованих пояснень. Методика може застосовуватися у вивченні тем, що потребують наочності. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The thesis examines the application of animation and video editing to teach the topic “Multimedia Objects” in the 7th grade. The foundations of educational visualization and the didactic potential of multimedia tools are analyzed. An animation video created in Adobe Premiere Pro and accompanying teaching materials were developed. A pedagogical experiment confirmed a significant improvement in students’ understanding when animated explanations are used. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | інформатика | uk_UA |
| dc.subject | мультимедіа | uk_UA |
| dc.subject | анімація | uk_UA |
| dc.subject | відеомонтаж | uk_UA |
| dc.subject | методика | uk_UA |
| dc.subject | Adobe Premiere Pro | uk_UA |
| dc.subject | візуалізація | uk_UA |
| dc.subject | computer science | uk_UA |
| dc.subject | multimedia | uk_UA |
| dc.subject | animation | uk_UA |
| dc.subject | video editing | uk_UA |
| dc.subject | methodology | uk_UA |
| dc.subject | Adobe Premiere Pro | uk_UA |
| dc.subject | visualization | uk_UA |
| dc.title | Використання анімаційних технологій і відеомонтажу в рідвищенні ефективності навчання інформатики у закладах загальної середньої освіти | uk_UA |
| dc.title.alternative | Integration of animation technologies and video editing to increase the effectiveness of teaching сomputer іcience in secondary education | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 014 Середня освіта (Інформатика, математика, STEM освіта) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pavliuk_anot.docx | 28,96 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть | |
| Pavliuk_mag.pdf | 18,08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.