Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38856Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Струк, Олександр Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T12:58:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T12:58:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Струк О. С. Розробка методики адаптивного оцінювання навчальних досягнень учнів ЗСО : кваліфікаційна робота : спец. 014 - Середня освіта (Інформатика, математика, STEM-освіта) / наук. кер. В. Ю. Габрусєв. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 70 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38856 | - |
| dc.description | Дата захисту : 23.12.2025 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі здійснено розробку методики та програмної системи автоматизованого оцінювання з генерацією завдань за динамічно визначеними рівнями складності. Систематизовано психометричні моделі класичної тестової теорії та теорії відповіді на завдання, обґрунтовано їх застосування для оцінювання складності та добору завдань. Спроєктовано мікросервісну архітектуру з використанням Kafka для асинхронного обміну подіями між сервісами. Розроблено алгоритми апріорного визначення складності на основі таксономії Блума та апостеріорного оновлення параметрів на основі реальних результатів виконання. Реалізовано функціональний прототип на стеку Node.js, NestJS, React, PostgreSQL з REST API та JWT-автентифікацією. Система забезпечує автоматичну генерацію унікальних варіантів завдань, адаптивний добір відповідно до рівня учня та формування детальних звітів для коригування навчального процесу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This thesis presents the development of a methodology and software system for automated assessment with task generation based on dynamically determined difficulty levels. Psychometric models of Classical Test Theory and Item Response Theory were systematized, and their application for difficulty assessment and task selection was substantiated. A microservice architecture was designed using Kafka for asynchronous event exchange between services. Algorithms were developed for a priori difficulty determination based on Bloom's taxonomy and a posteriori parameter updating based on actual performance results. A functional prototype was implemented using Node.js, NestJS, React, PostgreSQL stack with REST API and JWT authentication. The system provides automatic generation of unique task variants, adaptive selection according to student level, and formation of detailed reports for adjusting the learning process. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | автоматизоване оцінювання | uk_UA |
| dc.subject | адаптивне тестування | uk_UA |
| dc.subject | генерація завдань | uk_UA |
| dc.subject | рівні складності | uk_UA |
| dc.subject | automated assessment | uk_UA |
| dc.subject | adaptive testing | uk_UA |
| dc.subject | task generation | uk_UA |
| dc.subject | difficulty levels | uk_UA |
| dc.title | Розробка методики адаптивного оцінювання навчальних досягнень учнів ЗСО | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of an adaptive methodology for assessing the learning achievements of secondary school students | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | 014 Середня освіта (Інформатика, математика, STEM освіта) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Struk_anot.docx | 15,34 kB | Microsoft Word XML | Просмотреть/Открыть | |
| Struk_mag.pdf | 944,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.