Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38996Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Годзінська, І.Л. | - |
| dc.contributor.author | Кирилюк, С.М. | - |
| dc.contributor.author | Добинда, І.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T10:56:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T10:56:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-06 | - |
| dc.identifier.citation | Годзінська І.Л., Кирилюк С.М., Добинда І.П. Алохтонні руслові наноси в басейні річки Гуків // Подільські читання-2025: науковий простір: міждисциплінарні напрями та стратегії розвитку територіальних громад : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-ій річниці створення кафедри геоекології та гідрології у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка і 10-ій річниці створення територіальних громад в Україні (6-7 листопада 2025 р.). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. С. 76-79 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/38996 | - |
| dc.description.abstract | The study examines the anthropogenic impact on the formation, transportation, and accumulation of allochthonous sediments in the Hukiv River basin – a left tributary of the Prut River. It has been established that the intensity of erosion processes and the accumulation of their sandy fraction increase under the influence of human activities, mineral extraction, road surface degradation, and other factors. Spatial patterns in the distribution of allochthonous sediments have been identified, serving as indicators of anthropogenic pressure on small rivers within the basin. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | river basin | uk_UA |
| dc.subject | allochthonous sediments | uk_UA |
| dc.subject | Hukiv River | uk_UA |
| dc.subject | anthropogenic pressure | uk_UA |
| dc.title | Алохтонні руслові наноси в басейні річки Гуків | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Подільські читання-2025: науковий простір: міждисциплінарні напрями та стратегії розвитку територіальних громад | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 23_Hodzinska I.L., Kyryliuk S.M., Dobynda I.P..pdf | 417,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.