Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39784Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ковальчук, Олена Сергіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T14:03:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-11T14:03:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ковальчук О. С. Потенціал становлення посттравматичного зростання у жінок, які вимушено переїхали під час війни : кваліфікаційна робота : спец. 053 - Психологія / наук. кер. П. І. Блозва. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2025. 99 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/39784 | - |
| dc.description | Дата захисту : 19.12.2025 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У роботі здійснено теоретичний і емпіричний аналіз посттравматичного зростання у жінок, які пережили вимушене переселення під час війни. На вибірці 122 респонденток досліджено зв’язки між ПТЗ, симптомами ПТСР та копінг-стратегіями. Виявлено: активний копінг асоціюється з ПТЗ, тоді як виражені симптоми ПТСР послаблюють окремі його компоненти. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The thesis presents a theoretical and empirical analysis of posttraumatic growth in women who experienced forced displacement during the war. A sample of 122 participants was assessed to examine links between PTG, PTSD symptoms, and coping strategies. Findings showed that active coping is associated with PTG, whereas higher PTSD symptom severity reduces specific components of posttraumatic growth. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | посттравматичне зростання | uk_UA |
| dc.subject | копінг-стратегії | uk_UA |
| dc.subject | посттравматичний стрес | uk_UA |
| dc.subject | вимушене переселення | uk_UA |
| dc.subject | жінки | uk_UA |
| dc.subject | адаптація | uk_UA |
| dc.subject | травматичний досвід | uk_UA |
| dc.subject | posttraumatic growth | uk_UA |
| dc.subject | coping strategies | uk_UA |
| dc.subject | posttraumatic stress | uk_UA |
| dc.subject | forced displacement | uk_UA |
| dc.subject | women | uk_UA |
| dc.subject | adaptation | uk_UA |
| dc.subject | trauma | uk_UA |
| dc.title | Потенціал становлення посттравматичного зростання у жінок, які вимушено переїхали під час війни | uk_UA |
| dc.title.alternative | Potential for Post-Traumatic Growth Formation in Women Displaced during the War | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 053 Психологія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kovalchuk_anot.docx | 14,53 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
| Kovalchuk_mag.pdf | 897,87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.