Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40280Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ладика, Петро Ігорович | - |
| dc.contributor.author | Луцишин, С. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T07:12:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T07:12:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-06 | - |
| dc.identifier.citation | Ладика П. І., Луцишин С. С. Вплив кліматичних змін на географію проведення зимових Олімпійських ігор (історичний аналіз 1924–2022) // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (6-7 лютого 2026 року м. Тернопіль). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2026. С. 167-177 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40280 | - |
| dc.description.abstract | The article examines the historical transformation of the Winter Olympic Games (WOG) in the context of global climate change between 1924 and 2022. The author analyses the transition from ‘meteorological fatalism’ (dependence on natural cycles) to the modern concept of ‘technogenic autonomy,’ where the sporting environment is created entirely artificially. The key stages of the introduction of artificial snowmaking systems, ice conservation and chemical treatment of tracks are highlighted. Based on the predictive models of the University of Waterloo, a conclusion is made about a radical narrowing of the geography of future Games and the potential loss of climatic suitability of most traditional Alpine resorts by 2080. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | Winter Olympic Games | uk_UA |
| dc.subject | climate change | uk_UA |
| dc.subject | cryosphere, artificial snowmaking | uk_UA |
| dc.subject | global warming | uk_UA |
| dc.subject | sports geography | uk_UA |
| dc.subject | meteorological risks | uk_UA |
| dc.subject | sustainable development | uk_UA |
| dc.subject | Beijing 2022 | uk_UA |
| dc.subject | climate modelling | uk_UA |
| dc.title | Вплив кліматичних змін на географію проведення зимових Олімпійських ігор (історичний аналіз 1924–2022). | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 17_Ladyka_Lutsyshyn.pdf | 239,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.