Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40889Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гулька, Ольга Василівна | - |
| dc.contributor.author | Грабик, Надія Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Грубар, Ірина Ярославівна | - |
| dc.contributor.author | Гриньків, Вікторія | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T07:59:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T07:59:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-14 | - |
| dc.identifier.citation | Гулька О., Грабик Н., Грубар І., Гриньків В. Ефективність комплексного застосування аеробних і дихальних вправ для покращення функціонального стану дихальної системи підлітків // Шляхи розвитку рухової активності молоді України: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 14 травня 2026 р.). Дрогобич : По́світ, 2026. С. 30-39 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/40889 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено ефективність комплексного застосування аеробних і дихальних вправ у підвищенні функціональних резервів дихальної системи дівчат-підлітків. Метою дослідження було визначення впливу запропонованої програми на показники ЖЄЛ, проб Штанге та Генча. У дослідженні взяли участь учениці 13-14 років, які були розподілені на контрольну (КГ) та експериментальну (ЕГ) групи. ЕГ виконувала програму, що поєднувала аеробні навантаження помірної інтенсивності та спеціальні дихальні вправи. Після експерименту в ЕГ спостерігали суттєве покращення показників функціонального стану дихальної системи порівняно з КГ. Отримані результати підтверджують ефективність запропонованої методики для покращення стану дихальної системи та адаптаційних можливостей організму підлітків. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article examines the effectiveness of the integrated application of aerobic and breathing exercises in enhancing the functional reserves of the respiratory system in adolescent girls. The aim of the study was to determine the impact of the proposed program on vital capacity (VC), as well as Stange and Genchi breath-holding tests. The study involved 13–14-year-old schoolgirls who were divided into a control group (CG) and an experimental group (EG). The EG followed a program combining moderate-intensity aerobic exercise with specialized breathing exercises. After the intervention, the EG demonstrated a significant improvement in respiratory system functional indicators compared to the CG. The obtained results confirm the effectiveness of the proposed methodology for improving respiratory function and enhancing the adaptive capacity of the adolescent organism. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Посвіт | uk_UA |
| dc.subject | аеробні вправи | uk_UA |
| dc.subject | дихальні вправи | uk_UA |
| dc.subject | ЖЄЛ | uk_UA |
| dc.subject | проби із затримкою дихання | uk_UA |
| dc.subject | підлітки | uk_UA |
| dc.subject | aerobic exercises | uk_UA |
| dc.subject | breathing exercises | uk_UA |
| dc.subject | vital capacity | uk_UA |
| dc.subject | breath-holding tests | uk_UA |
| dc.subject | adolescents | uk_UA |
| dc.title | Ефективність комплексного застосування аеробних і дихальних вправ для покращення функціонального стану дихальної системи підлітків | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Hulka_1.pdf | 775,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.