Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/41976Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мудрик, Ольга Богданівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T08:20:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T08:20:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Мудрик О. Б. Земельні інформаційні системи, особливості використання : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 103 - Науки про Землю / наук. кер. Н. І. Флінта. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2026. 64 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/41976 | - |
| dc.description | Дата захисту : 26.06.2026 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі обґрунтовано теоретичні та практичні засади функціонування земельно-інформаційних систем (ЗІС) в Україні. Досліджено нормативно-правове поле, технологічну інтеграцію ГІС і ЗІС та інструменти подолання гетерогенності геоданих. На прикладі Байковецької громади доведено високу ефективність хмарних ГІС-рішень для оптимізації бюджету, автоматизації адмінпослуг і сталого просторового планування територій. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The qualification work substantiates the theoretical and practical principles of the functioning of land information systems (GIS) in Ukraine. The regulatory and legal field, technological integration of GIS and GIS, and tools for overcoming the heterogeneity of geodata are studied. The example of the Baykovets community proves the high efficiency of cloud GIS solutions for budget optimization, automation of administrative services, and sustainable spatial planning of territories. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | земельно-інформаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | геоінформаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | просторове планування | uk_UA |
| dc.subject | територіальна громада | uk_UA |
| dc.subject | Державний земельний кадастр | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація | uk_UA |
| dc.subject | land information systems | uk_UA |
| dc.subject | geographic information systems | uk_UA |
| dc.subject | spatial planning | uk_UA |
| dc.subject | territorial community | uk_UA |
| dc.subject | State Land Cadastre | uk_UA |
| dc.subject | digitalization | uk_UA |
| dc.title | Земельні інформаційні системи, особливості використання | uk_UA |
| dc.title.alternative | Land information systems, features of use | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 103 Науки про Землю | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mudryk_bak.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.