Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42028Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Копач, Юрій Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T08:24:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T08:24:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Копач Ю. В. Образ Ізраїлю у світових та українських медіа (2008–2025 рр.): політико-ідеологічний, соціокультурний та економічний виміри : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 014.03 Середня освіта(Історія) / наук. кер. І. О. Федорів. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2026. 78 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42028 | - |
| dc.description | Дата захисту : 19.06.2026 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню особливостей формування образу Ізраїлю у світових та українських медіа упродовж 2008–2025 рр. На основі спеціальної наукової літератури та джерельних матеріалів розглянуто основні підходи до вивчення медіаобразу держави в сучасному інформаційному просторі. У роботі проаналізовано політико-ідеологічний, економічний та соціокультурний виміри репрезентації Ізраїлю в мас-медіа. Висвітлено вплив ізраїльсько-палестинського конфлікту на міжнародне сприйняття держави. Значну увагу приділено ролі цифрових медіа, соціальних мереж і публічної дипломатії у формуванні сучасного образу Ізраїлю, а також визначено основні тенденції розвитку медіакомунікації у 2020-х рр. з окресленої проблематики. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This bachelor’s thesis studies how Israel is presented in global and Ukrainian media from 2008 to 2025. It is based on academic literature and various source materials and looks at how researchers study the media image of a country in today’s information world. The thesis examines Israel’s media image from three main perspectives: political-ideological, economic, and sociocultural. It also explains how the Israeli-Palestinian conflict influences how Israel is seen in other countries. Special attention is given to digital media, social networks, and public diplomacy and their role in shaping Israel’s modern image. The study also identifies the main trends in media communication in the 2020s on this topic. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | Ізраїль | uk_UA |
| dc.subject | медіаобраз | uk_UA |
| dc.subject | засоби масової інформації | uk_UA |
| dc.subject | цифрові медіа | uk_UA |
| dc.subject | міжнародний імідж | uk_UA |
| dc.subject | ізраїльсько-палестинський конфлікт | uk_UA |
| dc.subject | публічна дипломатія | uk_UA |
| dc.subject | соціальні мережі | uk_UA |
| dc.subject | пропаганда | uk_UA |
| dc.subject | медіарепрезентація | uk_UA |
| dc.subject | Israel | uk_UA |
| dc.subject | media image | uk_UA |
| dc.subject | mass media | uk_UA |
| dc.subject | international image | uk_UA |
| dc.subject | Israeli-Palestinian conflict | uk_UA |
| dc.subject | digital media | uk_UA |
| dc.subject | public diplomacy | uk_UA |
| dc.subject | social networks | uk_UA |
| dc.subject | propaganda | uk_UA |
| dc.subject | media representation | uk_UA |
| dc.title | Образ Ізраїлю у світових та українських медіа (2008–2025 рр.): політико-ідеологічний, соціокультурний та економічний виміри | uk_UA |
| dc.title.alternative | The Image of Israel in Global and Ukrainian Media (2008–2025): Political-Ideological, Sociocultural and Economic Dimensions | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Appears in Collections: | 014.03 Середня освіта (Історія) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kopach_anot.docx | 14,62 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
| Kopach_bak.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.