Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42464Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бутенко, Тимофій Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T07:59:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T07:59:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Бутенко Т. В. Особливості взаємозв'язку копінг-стратегій та посттравматичного зростання у підлітків з українських прифронтових територій : кваліфікаційна робота бакалавра : спец. 053 Психологія / наук. кер. Г. К. Радчук. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2026. 102 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42464 | - |
| dc.description | Дата захисту : 23-24.06.2026 | uk_UA |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі здійснено теоретико-методологічний аналіз основних підходів до посттравматичного зростання та його взаємозвʼязку з копінг-стратегіями серед підлітків; обґрунтовано методичні засоби та проведено емпіричне дослідження посттравматичного зростання, посттравматичної стресової симптоматики та копінг-стратегій серед підлітків з українських прифронтових територій. Бакалаврська робота містить регресійний аналіз компонентів предмету дослідження, обговорення результатів, обмеження та перспективи майбутніх досліджень. | uk_UA |
| dc.description.abstract | In the bachelor’s thesis a theoretical and methodological analysis of the main approaches to posttraumatic growth and its relationship with coping strategies among adolescents was carried out; methodological tools were substantiated; an empirical study of posttraumatic growth, post traumatic stress symptoms and coping strategies among adolescents from Ukrainian frontline regions was conducted; a regression analysis of the key study variables was performed; the findings are discussed, and the limitations and prospects for further research are outlined. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.subject | посттравматичне зростання | uk_UA |
| dc.subject | копінг-стратегії | uk_UA |
| dc.subject | копінг | uk_UA |
| dc.subject | посттравматична стресова симптоматика | uk_UA |
| dc.subject | ПТСР | uk_UA |
| dc.subject | posttraumatic growth | uk_UA |
| dc.subject | coping strategies | uk_UA |
| dc.subject | coping | uk_UA |
| dc.subject | posttraumatic stress symptoms | uk_UA |
| dc.subject | PTSD | uk_UA |
| dc.title | Особливості взаємозв'язку копінг-стратегій та посттравматичного зростання у підлітків з українських прифронтових територій | uk_UA |
| dc.title.alternative | Coping Strategies and Post-Traumatic Growth in Adolescents from Ukrainian Frontline Territories: Features of Their Relationship | uk_UA |
| dc.type | Qualification work | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 053 Психологія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Butenko_anot.docx | 9,29 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити | |
| Butenko_bak.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.