Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42816Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гулька, Ольга Василівна | - |
| dc.contributor.author | Грабик, Надія Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Грубар, Ірина Ярославівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T13:53:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T13:53:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-11 | - |
| dc.identifier.citation | Гулька О., Грабик Н., Грубар І. Аналіз чинників адаптації до фізичних навантажень під час занять груповим фітнесом // Фізична активність і якість життя людини : збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 червня 2026 р.). Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2026. С. 92-93 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/42816 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Волинський національний університет імені Лесі Українки | uk_UA |
| dc.title | Аналіз чинників адаптації до фізичних навантажень під час занять груповим фітнесом | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Gulka_Fiz_act_conf.pdf | 595,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.