Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11356
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боргуш, Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T06:58:26Z | - |
dc.date.available | 2018-11-13T06:58:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Боргуш Ю. Порівняльна характеристика функціонування серцево – судинної і дихальної систем учнів молодшого шкільного віку здорових і хворих на дитячий церебральний параліч / Ю. Боргуш // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - 2018. - Вип. 30. - С. 181–184. - Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11356 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.title | Порівняльна характеристика функціонування серцево – судинної і дихальної систем учнів молодшого шкільного віку здорових і хворих на дитячий церебральний параліч | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Вип. 30 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Borhush.pdf | 731,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.