Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13218
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oksana, Horyn | - |
dc.contributor.author | Hrabra, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Savchyn, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Buyak, Bogdan | - |
dc.contributor.author | Falfushynska, Halina | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-20T09:15:48Z | - |
dc.date.available | 2020-01-20T09:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Comparison of antidiabetic effects of P. sonchifolia, C. roseus and M. charantia extracts and green synthetized ZnO nanoparticles towards common carp model: in vitro study / O. Horyn [et al.] // 19th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019 : conference proceedings. Sofia, 2019. Vol. 19, issue 6.1. P. 116–125. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13218 | - |
dc.description | DOI:10.5593/sgem2019/6.1/S24.015 | uk_UA |
dc.description.abstract | The global burden of diabetes has el evated significantly during last decades. It has highly been appreciated that appropriate animal models that familiarly resemble the hyperglycemia and type 2 diabetes are urgently needed for understanding and seeking of concepts cover biochemical and molec ular mechanismimplicated early in the development and progressionof the disease.To this purpose we studied the response of Cyprinus carpiored blood cells (RBC) to high glucose exposure in vitro and potentials of medicinal herbs (Polymnia (Smallanthus) sonchifolia, Catharanthus roseus, Momordica charantia) and zinc - containing compounds against glucose toxicity. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | Catharanthus roseus | uk_UA |
dc.subject | Momordica charantia | uk_UA |
dc.subject | green synthetized ZnO nanoparticle | uk_UA |
dc.subject | oxidative stress | uk_UA |
dc.subject | hemolysis | uk_UA |
dc.title | COMPARISON OF ANTIDIABETIC EFFECTS OF P. SONCHIFOLIA, C. ROSEUS AND M. CHARANTIA EXTRACTS AND GREEN SYNTHETIZED ZNO NANOPARTICLES TOWARDS COMMON CARP MODEL: IN VITRO STUDY | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій (міжфакультетні) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Buyak_inshi_Comparison.pdf | 6,47 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.