Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14036Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грод, Інна Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-28T12:27:39Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-28T12:27:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-31 | - |
| dc.identifier.citation | Грод І. Роль інформаційного моделювання в досягненні учнями особистісних освітніх результатів // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 31 травня 2019 р. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 127-130 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14036 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Роль інформаційного моделювання в досягненні учнями особистісних освітніх результатів | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Appears in Collections: | Тези конференцій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Grod_personal_educational_results.pdf | 943,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.