Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14133
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Герц, Наталія Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Якимчук, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Карпінська, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T10:03:51Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T10:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-09 | - |
dc.identifier.citation | Герц Н. В., Якимчук Р. В., Карпінська В. П. Оцінка ефективності штучних джерел світла у світлокультурі через зміну параметрів флуоресценції хлорофілу // Сьогодення біологічної науки : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (09-11 листопада 2018 р., м. Суми). Суми : Цьома С. П., 2018. С. 120-121 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14133 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Цьома С. П. | uk_UA |
dc.title | Оцінка ефективності штучних джерел світла у світлокультурі через зміну параметрів флуоресценції хлорофілу | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Herts_Jakymchuk_Otsinka_efekt_konf.pdf | 411,76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.