Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14175
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крижановська, Маргарита | - |
dc.contributor.author | Пилипчук, Олена | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-10T09:10:35Z | - |
dc.date.available | 2020-04-10T09:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-31 | - |
dc.identifier.citation | Крижановська М., Пилипчук О. Вивчення особливості розповсюдження забарвлення шерсті та структури шерстяного покриву у популяції Felix catus в межах Хмельницької та Тернопільської областей // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (31 травня 2019 р.). : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2019. Вип. 47. С. 20-23 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14175 | - |
dc.description.abstract | У статті представлені частота розповсюдження Felis catus, які відрізняються по забарвленню шерстяного покриву та структури шерсті. Дослідження здійснювали за наявністю шести мутантних алелей, а саме: Agout,i Dilute, Long hair, Piebald spotting, White, Tabby. Експериментом охоплено місто Тернопіль, та окремі населені пункти Хмельницької області. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents the frequency of distribution of Felis catus, which differ in the color and the structure of the wool. The investigations were carried out on the presence of six mutant alleles, as Agoutis, Dilute, Long hair, Piebald spotting, White, and Tabby. The experiment covered the city of Ternopil and some settlements of Khmelnitsky region. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | популяційна генетика | uk_UA |
dc.subject | популяція домашніх котів | uk_UA |
dc.subject | забарвлення шерсті | uk_UA |
dc.subject | мутантні алелі | uk_UA |
dc.subject | population genetics | uk_UA |
dc.subject | population domestic cats | uk_UA |
dc.subject | the color of wool | uk_UA |
dc.subject | mutant alleles | uk_UA |
dc.title | Вивчення особливості розповсюдження забарвлення шерсті та структури шерстяного покриву у популяції Felix catus в межах Хмельницької та Тернопільської областей | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези конференцій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kryzhanovska_konf_Felis_catus.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.