Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14216Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яворівський, Руслан Любомирович | - |
| dc.contributor.author | Дем'янчук, Петро Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-14T17:03:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-14T17:03:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Яворівський Р. Л., Дем'янчук П. М. Аналіз еколого-ценотичного структури флори Тернопільської області // Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та збереженні рослинного світу : монографія. Київ : Ліра-К, 2018. С. 23-43 | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7605-26-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14216 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Ліра-К | uk_UA |
| dc.title | Аналіз еколого-ценотичної структури флори Тернопільської області | uk_UA |
| dc.type | Monograph chapter | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Монографії, розділи з монографій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1_Yavor_monogr_Flor_cen_diver.pdf | 5,98 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.