Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14399Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stoliar, Oksana | - |
| dc.contributor.author | Gnatyshyna, Lesya | - |
| dc.contributor.author | Khoma, Vira | - |
| dc.contributor.author | Spriņģe, Gunta | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-29T08:46:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-29T08:46:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-18 | - |
| dc.identifier.citation | Stoliar O., Gnatyshyna L., Khoma V., Gunta Spriņģe Application of the novel integrative index of oxidative stress basing on the experience of aquatic mollusks study // 6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation : proceedings (Yaremche, Ukraine, June 18-21, 2019). Yaremche : Rostyslav Panchuk, 2019. P. 28 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14399 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Rostyslav Panchuk | uk_UA |
| dc.title | Application of the novel integrative index of oxidative stress basing on the experience of aquatic mollusks study | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Тези конференцій | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| USCB-2019(1).pdf | 716,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.