Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14636| Название: | Досвід використання елементарних ГІС в екологічних дослідженнях | 
| Авторы: | Сонько, С. П. | 
| Библиографическое описание: | Сонько С. П. Досвід використання елементарних ГІС в екологічних дослідженнях // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). Тернопіль : Тайп, 2019. С. 53–58. | 
| Дата публикации: | 7-мая-2019 | 
| Издательство: | Тайп | 
| Ключевые слова: | elementary geoinformatics ecology geography | 
| Краткий осмотр (реферат): | Elementary GIS is a simplified modification of geographic information systems, implemented in thet exteditor «Word». Withit shelp, a number of applied development sinenvironmental monitoring have been carriedout, environmental impact assessment of agriculture onlan dscapes, ecological education. | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14636 | 
| Располагается в коллекциях: | Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sonko.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

