Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15234
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грабик, Надія Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Грубар, Ірина Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Якимишин, Ярослав | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T10:47:01Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T10:47:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
dc.identifier.citation | Грабик Н., Грубар І., Якимишин Я. Вплив позаурочних форм фізичного виховання на фізичний стан учнів 9-10 років // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). Тернопіль, 2019. C. 7-14 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15234 | - |
dc.description.abstract | Розроблена програма використання позакласних форм фізичного виховання для учнів 9-10 років та експериментально перевірена її ефективність. Зміст програми передбачає спеціально організовану рухової діяльність учнів належного обсягу та оптимальної інтенсивності продовж дня і тижня. Реалізація програми сприяла профілактиці втоми, відновленню працездатності, збільшенню рухової активність, покращенню фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану 9-10 річних учнів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The program of using extra-curricular forms of physical education for 9-10 years-old pupils has been developed and its effectiveness has been experimentally tested. The content of the program involves a specially organized motor activity of pupils of the proper volume and optimal intensity for the day and week. Implementation of the program contributed to prevention of fatigue, restoration of work capacity, increase of motor activity, improvement of physical development, physical preparedness and functional state of 9-10 years-old pupils. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В Гнатюка | uk_UA |
dc.subject | позаурочні форми фізичного виховання | uk_UA |
dc.subject | програма | uk_UA |
dc.subject | засоби | uk_UA |
dc.subject | методи | uk_UA |
dc.subject | фізичний розвиток | uk_UA |
dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
dc.subject | функціональний стан | uk_UA |
dc.subject | extra-curricular forms of physical education | uk_UA |
dc.subject | program | uk_UA |
dc.subject | means | uk_UA |
dc.subject | methods | uk_UA |
dc.subject | physical development | uk_UA |
dc.subject | physical fitness | uk_UA |
dc.subject | functional state | uk_UA |
dc.title | Вплив позаурочних форм фізичного виховання на фізичний стан учнів 9-10 років | uk_UA |
dc.title.alternative | Impact of extra-curricular forms of physical education on nine-ten-year-old pupils' physical condition | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2_Grabyk_Hhubar_Yakymyshyn.pdf | 156,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.