Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15235
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грубар, Ірина Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Грабик, Надія Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T11:05:42Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T11:05:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-24 | - |
dc.identifier.citation | Грубар І., Грабик Н. Вплив ігрових видів спорту на формування опорно-ресорної властивості стопи // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). Тернопіль, 2019. C. 15-20 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/15235 | - |
dc.description.abstract | На основі аналізу науково-методичної літератури доведено, що заняття різними видами спорту по різному впливають на опорно-ресорні властивості стопи спортсменів. Спортивна спрямованість занять, викликає певну специфіку у формуванні анатомо – функціональних властивостей стопи. Встановлено, що спеціалізація не завжди може впливати на морфологічний стан сопи, а більше впливає на її функціональний стан (рухомість і силу м’язів згиначів і розгиначів). | uk_UA |
dc.description.abstract | Purpose of the research:To find out the influence of football and volleyball on the formation of the supporting and spring properties of the foot. Based on the analysis of scientific and methodological literature, it is proved that playing different sports in different ways affect the supporting and spring properties of the athlete's foot. The sports variety causes some specificity in the formation of the anatomical and functional properties of the foot. It has been proved that specialization may not always affect the morphological condition of the foot, but rather affect its functional state(mobility and strength of the flexor and extensor muscles). | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В Гнатюка | uk_UA |
dc.subject | опорно-ресорних властивостей стоп | uk_UA |
dc.subject | футбол | uk_UA |
dc.subject | волейбол | uk_UA |
dc.subject | морфометричні показники стоп | uk_UA |
dc.subject | supporting and spring properties of feet | uk_UA |
dc.subject | football | uk_UA |
dc.subject | volleyball | uk_UA |
dc.subject | morphometric indicators of feet | uk_UA |
dc.title | Вплив ігрових видів спорту на формування опорно-ресорної властивості стопи | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of different sports game on the formation of the supporting and spring properties of the foot | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
3_Нrubar_Grabyk.pdf | 111,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.