Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17626Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Царик, Любомир Петрович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-03T09:25:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-03T09:25:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Царик Л. П. Підходи до оцінки і оптимізації природокористування // Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування : монографія. Тернопіль : Тайп, 2016. С. 458-485 | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-595-057-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17626 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Тайп | uk_UA |
| dc.title | Підходи до оцінки і оптимізації природокористування | uk_UA |
| dc.type | Monograph chapter | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тернопільщина: цілі і потенціал сталого природокористування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 15_Tsaryk_Ternopilshchyna_mon.pdf | 997,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.