Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18267
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзендзель, Андрій Юрійович | - |
dc.contributor.author | Марцінишин, Ю. Д. | - |
dc.contributor.author | Пида, Світлана Василівна | - |
dc.contributor.author | Dzendzel, А. Yu. | - |
dc.contributor.author | Martsinyshyn, Yu. D. | - |
dc.contributor.author | Pyda, S. V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-30T11:00:18Z | - |
dc.date.available | 2021-03-30T11:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Дзендзель А. Ю., Марцінишин Ю. Д., Пида С. В. Ефективність використання органо-мінеральних добрив при вирощуванні помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. Вип. 3-4 (80). C. 115–126. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2078-2357 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/18267 | - |
dc.description | doi: 10.25128/2078-2357.20.3-4.15 | uk_UA |
dc.description.abstract | В огляді проаналізовано вплив органо-мінеральних добрив на фізіологічні процеси, продуктивність та якість плодів помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.). Відмічено, що органо-мінеральні добрива та гумінові препарати є складовою частиною органічного землеробства. Показано, що застосування органо-мінеральних добрив на основі гумінових речовин підвищує активність фізіологічних процесів у рослинах, стійкість їх до абіотичних та біотичних чинників, урожай плодів та їх якість, морфо-біометричні і біохімічні показники розсади помідорів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The review analyzes the effect of organic-mineral fertilizers (OMF) on morphogenesis, physiological processes, productivity and fruit quality of edible tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Tomatoes are known to play a primary role in providing the population with quality vegetable products, due to a large number of sugars (2.5–4.2 %), organic acids (0.4–0.9 %), vitamins, lycopene (0.3 %), fiber (0.3– 0.9 %), mineral and aromatic compounds. The annual rate of human consumption of tomatoes, according to scientists, should be 39 kg. It is noted that the use of OMF and humic preparations is an integral part of organic farming. According to DSTU ISO 4884: 2007 organic-mineral fertilizer is a fertilizer obtained by physical and / or chemical interaction of organic and mineral components. Growing tomatoes using organic technology reduces the size of the fruit, but makes tomatoes more tasteful compared to fruits grown in the traditional way, the accumulation in the fruit of useful iron, magnesium, vitamins and minerals. It is shown that humic compounds have a positive effect on all phases of the mitotic cycle of cells and increase the value of the mitotic index by 1.5 times, resulting in increased root formation, changes of cell membranes increase water supply and nutrients. Treatment of seeds before sowing with liquid complex nitrohumine fertilizer containing macro- and microelements increases germination by 10%. Feeding tomato plants with liquid OMF during the growing season allows to intensify the process of photosynthesis, ensure better development of the leaf surface and root system, increase the laying of more reproductive organs and reduce disease incidence, resulting in a 40 % increase in yield and improved quality. The stimulating effect of humic acids on rooting of tomato seedlings, growth processes, increase of resistance to temperature decrease is revealed. Growth stimulants and liquid nitrogen fertilizers also streamline growth, increase productivity and quality of tomatoes. Thus, the use of organic-mineral fertilizers based on humic substances affects the development of edible tomatoes, streamlines the physiological processes in plants, their resistance to abiotic and biotic factors, fruit yield by 26–51 % and their quality, morpho-biometric and biochemical parameters of seedlings. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | помідор їстівний | uk_UA |
dc.subject | органо-мінеральні добрива | uk_UA |
dc.subject | фізіологічні процеси | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | edible tomato | uk_UA |
dc.subject | organic-mineral fertilizers | uk_UA |
dc.subject | physiological processes | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.title | Ефективність використання органо-мінеральних добрив при вирощуванні помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.) | uk_UA |
dc.title.alternative | EFFICIENCY OF USING ORGANIC-MINERAL FERTILIZERS IN THE GROWING OF EDIBLE TOMATO (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Вип. 3-4 (80) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dzendzel_Martsinyshyn_Pyda.pdf | 199,43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.