Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20770Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бабенко, Т. М. | - |
| dc.contributor.author | Онанко, Ю. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T14:53:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-08T14:53:33Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Бабенко Т. М., Онанко Ю. І. Розвиток гідробіологічних досліджень поверхневих вод в системі Гідрометслужби України // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001. Вип. 3 (14). С. 13-15. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/20770 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТДПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
| dc.title | Розвиток гідробіологічних досліджень поверхневих вод в системі Гідрометслужби України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2001. Вип. 3 (14) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Babenko_Onanko.pdf | 385,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.