Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21056Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Савчук, Лілія | - |
| dc.contributor.author | Камаєва, Інесса | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-17T11:28:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-17T11:28:04Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Савчук Л., Камаєва І. Екологічна оцінка сольового забруднення ландшафтів у районах калійних гірничих підприємств // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль : ТНПУ, 2009. Вип. 1 (25). С. 168-172. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/21056 | - |
| dc.description.abstract | In the given article is appraised the influence of potassium mining enterprises on soils by the field and laboratory researches | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
| dc.title | Екологічна оцінка сольового забруднення ландшафтів у районах калійних гірничих підприємств | uk_UA |
| dc.title.alternative | ECOLOGICAL ESTIMATION OF SALT CONTAMINATION LANDSCAPES IN DISTRICTS OF POTASSIUM MINING ENTERPRISES | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2009. № 1 (25) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Save.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.